מלמין - ספוגים אקוסטיים למניעת תהודה מלמין ספוג אקוסטי מפחית תהודה 26.03.26
מלמין ספוג אקוסטי להפחתת תהודה בחללי מבנים
מלמין - ספוגים אקוסטיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספוג מלמין איכותי בעל יכולת בליעה אקוסטית גבוהה מאוד. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתאים במיוחד למשרדים פתוחים, אולמות אירועים, אולפני סאונד. כאשר מיושם כראוי, מסוגל להפחית את רמת הקול ואת זמן ההדהוד באולמות גדולים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספוג רך בגוון אפור בהיר, לבן, שחור, דחיסות 8-11 ק"ג למ"ק , לא דליק. רמה C או B ,תלוי העובי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עוביים סטנדרטים 3 ס"מ עד 10 ס"מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התקנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדביקים לתשתית סופגת כמו בטון, טיח, גבס וכד´ בעזרת דבק המיועד להדבקת ספוג. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() לפי תקן אש ישראלי 75
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דבק ללוחות קלקר וספוג | ||
![]() | ||
| דבק מוכן לשימוש להדבקת משטחים נפוצים בבניין: בטון, עץ, מתכת ופלסטיקים (למעט PE,PP,PTFE) ומתאים למשטחים לחים. הדבקות פנלים מבודדים, הדבקת לוחות גבס. הדבקת בלוקים ולבנים – לא לקירות תומכים. מהיר ייבוש, מוכן לטיפול לאחר שעה. התנפחות לאחר יישום מוגבלת. למילוי מרווחים וחללים. עמידות באש תקן B2. | ||
| במלאי בסניף משכית 11 הרצליה | מחיר לפני מע"מ | מחיר כולל מע"מ |
| קצף דבק סודה בונד דבק בסיס פוליאוריטן מוכן לשימוש הספק מיכל עד 14 מ"ר מקט 12626 | 34 ₪ | 40 ₪ |
![]() | |
| לסרטון קצף דבק לקלקר לחץ על התמונה | ![]() |
| תשובות לשאלות נפוצות |
| האם אפשר לצבוע מלמין ? |
| מכיוון שהוא סופג מאוד אפשרי רק עם מכשיר ייעודי. |
| האם יש גדלים אחרים ? |
| הלוחות תוצרת גרמניה מגיעים במידות קבועות מטר על מטר או מטר על חצי מטר . |
| איפה ניתן לרכוש ? |
| רוטנברג סניף מתתיהו לחומרי בידוד |
| רחוב משכית 11 הרצליה חניה פרטית |
טל- 09-9564464 058-7796535 |
| תקנים ואישורים |
| לתעודת בדיקה מאפייני אש לפי תקן 755 מלמין אפור BASF |
כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן
על חומרים ושיטות המתאימים ביותר מעל 95 שנה .

כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ
הרצליה 09-9554406























