טבלת צריכת רובה לפי גודל אריח ופוגה כמה רובה נדרשת לכל מ"ר 28.08.25
חישוב צריכת רובה - חישוב צריכת רובה למ"ר |
![]() | ![]() |
1. טבלת חישוב צריכת רובה אקרילית |
| התוצאה בטבלה היא כמות ק"ג למ"ר |
| לפי גודל אריח עובי ורוחב פוגה במ"מ |
| גודל אריח אורך, רוחב, ס"מ | עובי אריח מ"מ | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 2X 2 ס"מ | 4 | 1.3 ק"ג | ||||
| 5X 5 ס"מ | 4 | 0.5 ק"ג | ||||
| 7.5X 15 ס"מ | 6 | 0.6 | 1.0 | |||
| 10X 10 ס"מ | 6 | 0.6 | 1.0 | |||
| 10X 10 ס"מ | 10 | 1.0 | 1.6 | |||
| 10X 20 ס"מ | 6 | 0.4 | 0.7 | |||
| 10X 20 ס"מ | 10 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | ||
| 15X 15 ס"מ | 6 | 0.4 | 0.6 | |||
| 20X 20 ס"מ | 7 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | ||
| 30 פלוס | ||||||
| 30X 30 ס"מ | 7 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | |
| 30X 30 ס"מ | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 30X 60 ס"מ | 4.5 | 0.1 | 0.11 | 0.2 | ||
| 30X 60 ס"מ | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 33X 33 ס"מ | 7 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.55 | 0.7 |
| 33X 33 ס"מ | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 33X 33 ס"מ | 12 | 0.35 | 0.6 | |||
| 40 פלוס | ||||||
| 40X 40 ס"מ | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 45X 45 ס"מ | 7 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5 |
| 45X 45 ס"מ | 12 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | ||
| 50X 50 ס"מ | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||
| 60 פלוס | ||||||
| 60X 60 ס"מ | 3 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | |
| 60X 60 ס"מ | 4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | |
| 60X 60 ס"מ | 12 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | ||
| 60X 120 ס"מ | 3 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | |
| 100X 300 ס"מ | 3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
שלבי עבודה רובה אקרילית |

| משחת הרובה צריכה להידבק לדפנות האריחים ולאטום את החריצים , | |
![]() | ![]() |
2.טבלת חישוב צריכת רובה אפוקסית |
התוצאה בטבלה היא כמות ק"ג למ"ר
לפי גודל אריח,עובי ורוחב פוגה .
| רוחב פוגה במ"מ. תוצאה בק"ג | |||||
| גודל אריח אורך,רוחב, ס"מ | עובי אריח מ"מ | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 7.5X 15 ס"מ | 6 | 0.6 | 1.0 | ||
| 10X 10 ס"מ | 6 | 0.6 | 1.0 | ||
| 10X 10 ס"מ | 10 | 1.0 | 1.6 | ||
| 10X 20 ס"מ | 6 | 0.5 | 0.8 | ||
| 10X 20 ס"מ | 10 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | |
| 15X 15 ס"מ | 6 | 0.4 | 0.7 | ||
| 20X 20 ס"מ | 8 | 0.4 | 0.7 | ||
| 12X 24 ס"מ | 12 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | |
| 25X 25 ס"מ | 12 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | |
| 25X 33 ס"מ | 8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 30 פלוס | |||||
| 30X 30 ס"מ | 8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| 30X 30 ס"מ | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| 30X 60 ס"מ | 10 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 33X 33 ס"מ | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 40 פלוס | |||||
| 40X 40 ס"מ | 10 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 45X 45 ס"מ | 12 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 50X 50 ס"מ | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 60X 60 ס"מ | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
עובי רובה צריך להיות לפחות 3\2 מעובי האריח .
| |||||||||||||||||||||||||||||
כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן עם אלו
שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות
אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר
מעל 95 שנה .
כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ ,
הרצליה 09-9554406 ,
מחירים קשורים לחץ על התמונה | |
| מחירי חומרים לריצוף – דבקים,רובה | ![]() |
| כלי עבודה וציוד לעבודות ריצוף | ![]() |
| מסטיקים לאיטום, מילוי תיקון | ![]() |
| כלי עבודה וציוד להשכרה | ![]() |
תאריך עדכון אחרון 28.8.2025












מחירים קשורים 


