טבלת השוואה נתונים תרמיים חומרים שונים התנגדות תרמית של חומרי בידוד שונים 04.06.25
השוואה בין חומרים לבידוד תרמי |
צמר אדמה מינרלי |
עובי | משקל למ"ר | משקל למ' קוב | מוליכות חום | התנגדות תרמית R |
5 ס"מ | 0.6 ק"ג | 12 ק"ג | 0.033 | 1.49 |
קיבולת אנרגטית 670 ג'אול | עמידות בחום עד 250 מעלות | מהירות מעבר אוויר 0.5 שעה |
למידע ומחירים צמר מינרלי קנאוף לחץ על התמונה | ![]() |
צמר סלעים |
עובי | משקל למ"ר | משקל למ' קוב | מוליכות חום | התנגדות תרמית R |
5 ס"מ | 4 ק"ג | 80 ק"ג | 0.037 | 1.35 |
קיבולת אנרגטית 870 ג'אול | עמיד בחום עד 600 מעלות. | מהירות מעבר אוויר 2 שעות |
* צמר סלעים 120 ק"ג למ"ק עמיד בחום עד 1000 מעלות |
בידוד תרמו המפ יוטה Thermo HamF combi Jute |
עובי | משקל למ"ר | משקל למ' קוב | מוליכות חום | התנגדות תרמית R |
5 ס"מ | 1.85 ק"ג | 37 ק"ג | 0.041 | 1.25 |
10 ס"מ | 3.7 ק"ג | 37 ק"ג | 0.041 | 2.5 |
קיבולת אנרגטית 2300 ג'אול | עמיד בחום עד 120 מעלות | מהירות מעבר אוויר 4 שעות |
למידע ומחירים תרמו המפ בידוד מצמח הקנבוס לחץ על התמונה | ![]() |
שעם טבעי |
עובי | משקל למ"ר | משקל למ' קוב | מוליכות חום | התנגדות תרמית R |
5 ס"מ | 6 ק"ג | 120 ק"ג | 0.040 | 1.22 |
עמיד חום עד 80-100 מעלות |
למידע ומחירים שעם ומוצריו לחץ על התמונה | ![]() |
יריעות אלומיניום עם ניילון בועות אוויר |
רפלקטופויל | |||
![]() | |||
עובי | הרכב | רפלקטיביות | התנגדות תרמית |
4 מ"מ | 2 יריעות אלומיניום שכבת בועות אוויר ביניהן. | 97% | 1.3 UV |
למידע ומחירים רפלקטופויל לחץ על התמונה | ![]() |
יריעות אלומיניום עם בועות אוויר פולינום | |||
פולינום ביג | |||
![]() | |||
עובי | הרכב | רפלקטיביות | התנגדות תרמית |
8 מ"מ | 2 יריעות אלומיניום וביניהן בועות אוויר גדולות | 95% | 3.06 R |
למידע על פולינום ביג לחץ על התמונה | ![]() |
פולינום אולטרה | |||
![]() | |||
עובי | הרכב | רפלקטיביות | התנגדות תרמית |
16 מ"מ | 3 שכבו אלומיניום וביניהן 2 שכבות בועות אוויר גדולות . | 95% | 3.72 R |
למידע על פולינום אולטרה לחץ על התמונה | ![]() |
קלקר |
קלקר F 15 | משקל למ"ק | מוליכות חום |
15 ק"ג | 0.038 |
עובי | משקל למ"ר | התנגדות תרמית R | |
קלקר F 15 | 2 ס"מ | 300 גר' | 0.52 |
3 ס"מ | 450 גר' | 0.789 | |
4 ס"מ | 600 גר' | 1.052 | |
5 ס"מ | 750 גר' | 1.315 | |
10 ס"מ | 1500 גר' | 2.631 | |
קלקר F 30 | משקל למ"ק | מוליכות חום | |
30 ק"ג | 0.0302 | ||
קלקר F 30 | 3 ס"מ | 900 גר' | 0.993 |
4 ס"מ | 1200 גר' | 1.324 | |
5 ס"מ | 1500 גר' | 1.65 | |
10 ס"מ | 3000 גר' | 3.311 | |
עמידות לחום עד 70 מעלות |
R התנגדות תרמית – ערך יותר גבוה- יותר טוב , |
התנגדות תרמית לקירות בלוקים |
הנתונים המובאים בטבלה זו מבוססים על הנתונים
המפורסמים ע"י היצרנים או היבואנים של החומרים השונים.
כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן עם אלו
שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות
אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר
מעל 95 שנים.
כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ
הרצליה 09-9554406
![]() מחירים קשורים לחץ על התמונה | |
מחירי חומרים לבידוד תרמי | ![]() |
חומרי איטום איטום גגות, יריעות ביטומניות סרטים בוטילים | ![]() |
מחירים לחומרי בידוד אקוסטיים | ![]() |
השכרת כלי עבודה מעבדה לתיקון כלים | ![]() |
4.6.2025