לוחות גבס - מידות ומשקלות כמה שוקל לוח גבס ? 26.05.25
לוחות גבס משקל לוחות, כמה שוקל לוח גבס? |
לוחות גבס |
עובי 12.5 מ"מ | 2.00 מ' 1.20 מ' | 2.60 מ' 1.20 מ' | 2.80 מ' 1.20 מ' | 3.00 מ' 1.20 מ' |
משקל לוח | 21 ק"ג | 27 ק"ג | 29 ק"ג | 31 ק"ג |

גבס עבה - לקירות | |||
עובי 16 מ"מ | 2.60 מ' 1.20 מ' | 2.80 מ' 1.20 מ' | 3.00 מ' 1.20 מ' |
משקל לוח | 34 ק"ג | 37 ק"ג | 40 ק"ג |
עובי 6 מ"מ לדקורציה בלבד | |
עובי 6.4 מ"מ | 2.70 מ' 1.20 מ' |
משקל לוח | 16 ק"ג |

עובי 9 מ"מ - לדקורציה בלבד | |
עובי 9.5 מ"מ | 2.60 מ' 1.20 מ' |
משקל לוח | 23 ק"ג |
לוחות גבס אקוסטיים |

שם לוח | עובי | אורך רוחב | משקל |
סילבר בורד siver board | 12.5 מ"מ | 2.60 מ' 1.20 מ' | 41.5 ק"ג |
פיאנו Piano | 12.5 מ"מ | 2.60 מ' 1.20 מ' | 41.5 ק"ג |
דאימונד | 18 מ"מ | 2.25 מ' 0.625 מ' | 26 ק"ג |
לוחות גבס חסיני אש למחיצה חד צדדית |
שם הלוח | עובי | אורך רוחב | משקל לוח |
מגן אש Fire Defender | 24 מ"מ | 2.50 מ' 1.20 מ' | 69 ק"ג |
פיירבורד Fireboard | 25 מ"מ | 2.25 מ' 1.20 מ' | 51 ק"ג |
פייר פלוס Fire Plus | 25 מ"מ | 2.25 מ' 1.20 מ' | 49 ק"ג |
לוחות גבס עטופים עם רשת - קירות חוץ וחדרים רטובים |
עובי | אורך רוחב | משקל לוח | |
סופר בורד Super Board | 12.7 מ"מ | 2.60 מ' 1.20 מ' | 32 ק"ג |
דנסגלס Dansglass | 12.5 מ"מ | 2.40 מ' 1.20 מ' | 26 ק"ג |
בלוטקס Blue tex | 12.5 מ"מ | 2.60 מ' 1.20 מ' | 37 ק"ג |
כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן
עם אלו שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות
אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר מעל 95 שנה.
כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ
הרצליה 09-9554406
עדכון אחרון בתאריך 26.5.2025