צמר סלעים דחוס לבידוד תרמי ואקוסטי RockWool צמר סלעים רוקוול בולע ומפחית מעבר רעש 05.10.26
צמר סלעים רוקוול -ROCKWOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חדש במלאי !! צמר סלעים רוקוול Rockwool בעובי 7.5 ס"מ ועובי 10 ס"מ דחיסות 120 ק"ג למ"ק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איך מפחיתים רעש עם צמר סלעים? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתקינים בין הניצבים בקירות עם לוחות גבס, או מתחת לרצפה - בין תקרה לרצפה , הצמר יודע לספוג ולהפחית רעש . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש מרכזי בתוך מחיצות ותקרות העשויים מלוחות (גבס או אחרים). התקנה בין ניצבים. הרעש נבלע כולו או חלקו בצמר ולא עובר לצד שני. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחיסות נמדדת לפי משקל הצמר לקוב - מטר מעוקב כמה זה מטר מעוקב מ"ק 1 מטר גובה, 1 מטר רוחב, 1 מטר אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמה יותר דחוס חוסם יותר טוב. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים , בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן עם אלו שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר מעל 95 שנה . ![]() כל הזכויות שמורות ל-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































