טבלת חישוב צריכת חומרי בניין למ"ר כמה חומר צריך למ"ר -טיח,ריצוף,צבע,שפכטל ועוד.... 28.08.25
הספק של חומרי בנייה |

| כמה ק"ג חומר דרוש למ"ר טיח ?? |
| כמה ק"ג מדה מתפלסת נדרש למ"מ עובי ?? |
| כמה ק"ג טיח פיגמנטי נדרש למ"ר ??? |
כל אלו ועוד....
| עובי | צריכה למטר רבוע | |
| טיח הרבצה | 5 מ"מ | 8 ק"ג |
| טיח | 10 מ"מ | 16 ק"ג |
| שליכט מוכן | 3 מ"מ | 2 ק"ג |
| טיח גבס | 10 מ"מ | 16 ק"ג |
| שליכט אקרילי | 3-2 מ"מ | 2-2.4 ק"ג |
| טיח פיגמנטי ווגה Vega | 4-5 מ"מ | 6 ק"ג |
| דבק קרמיקה | 1 מ"מ | 1.2-1.5 ק"ג |
| איטום אקרילי משחה | 1.5 מ"מ | 2 ק"ג |
| איטום ביטומני משחה | 1.5 מ"מ | 2 ק"ג |
| שפכטל גבס | 1 שכבה | 0.6-0.7 ק"ג |
| טיט לריצוף | 1 ס"מ | 16 ק"ג |
| מלט לפיזור על שומשום לפני ריצוף עם טיט | 10 ס"מ | 0.15 ליטר |
מדה מתפלסת | 1 מ"מ | 1.6-1.8 ק"ג |
| צבע אקרילי | 1 יד | 0.2 ליטר |
צבע גמיש | 3-4 ידיים | 0.9-1.2 ק"ג |
| צבע אפוקסי | 175 מקרון יד אחת | 0.3 ק"ג |
| סילר לרצפת אבן או בטון | 2 שכבות | 0.1-0.2 ליטר |
| טבלה זו מבוססת על הוראות היצרנים ומידע מהמשתמשים , |
| הטבלה מפורסמת לעזרת כל מי שעוסק בבנייה לחישוב כמויות באופן גס |
,
כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן
עם אלו שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות
אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר
מעל 95 שנים.

כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ
הרצליה 09-9554406
עדכון אחרון בתאריך 28.8.2025















