שעם לבידוד אקוסטי ותרמי
שעם גלילים ולוחות,לקירות ולרצפות
שעם לבידוד אקוסטי ותרמי |
עדכון אחרון בתאריך 13.4.2021
| שעם - על החומר |
| בתמונה עץ השעם |
| לאחר שמקלפים את קליפת השעם מהעץ טוחנים את החומר לרמה של גרגרים, |
| בתהליך מיוחד מוסיפים שרף טבעי ודוחסים בלחץ וכך הופכים את הגרגרים לבלוק . |
| לאחר מכן מפצלים אותו ללוחות ,מוסיפים חומרים משפרים נגד רטיבות,עובש,אש. |

לקטלוג יצרן 2020 לחץ כאן או על הלוגו | ![]() |
| סדרה חדשה כלי נוי ומוצרים שימושיים לחץ כאן או על התמונה | ![]() |
| שעם - תכונות |
| אטום למעבר מים |
| מבודד תרמי , (מוליכות תרמית קרובה לקלקר) |
| מבודד מעבר ויברציות |
| חומר יציב ,לא נרקב, |
| חומר בעל גמישות - מתכווץ כנגד לחץ וחוזר לעצמו. |
| נחשב לחומר ירוק וידידותי |

| שעם בגלילים -שימושים |
| שימושים אקוסטיים |
| קירות ,תקרות | כשכבה רקע אקוסטית וחוצצת ויברציות לפני התקנת שלד פלדה לגבס |
| קירות ,תקרות | לחסימת מעבר קול להתקנה בין לוחות גבס . |
| קירות ,תקרות | לבליעת תהודה -להדבקה כשכבת גמר |
| רצפות בטון בין קומות | הפחתת קול הולם בין קומות להתקנה מתחת למילוי רצפה . חומר טבעי כתחליף ליריעות סינטטיות פוליאוריטאן כדוגמת פלציב - עובי מינימלי 5 מ"מ |
| רצפות עץ ופרקט | הפחתת קול הולם ,חוצץ ויברציות ומחלק משקל נקודתי |
| רצפות עם אריחים\מרצפות | כיסוי הרצפה עם פרקט שעם יוריד משמעותית החזר קול לתקרה. |

| שימושים תרמיים |
| קירות ,תקרות,רצפות | הדבקה על אלמנטים קרים או חמים כגמר דקורטיבי |
| גגות רעפים | שכבת בידוד מתחת לרעפים |
| מתחת לחימום תת רצפתי | ליעילות אנרגטית -מונע מחום לרדת . |

מחירים |
מחירים לא כוללים מע"מ
עדכון אחרון בתאריך 13.4.2021
שעם בגלילים |

מקט | עובי | אורך | מחיר גליל | מחיר למ"ר בגליל |
| רוחב גליל 1.00 מ' | ||||
| 109002 | 5 מ"מ | 12 מ' | 320 ₪ | 26.6 ₪ |
109004 | 10 מ"מ | 10 מ' | 630 ₪ | 63 ₪ |
| תכונות שעם בגלילים | |
| דחיסות | 185 ק"ג למ"ק |
| מוליכות תרמית | 0.05 (w(m/K |
| חוזק מתיחה | 350-250 kPa |
| הנחתת קול הולם | עובי 2 מ"מ = 18 dB עובי 4 מ"מ = 19 dB |
| לדף נתוני יצרן לחץ כאן או על הלוגו | ![]() |
| לבדיקה אקוסטית הפחתת רעשים שעם 8 מ"מ + רצוף אבן | ![]() |
| לבדיקה אקוסטית הפחתת רעשים שעם 8 מ"מ + רצוף קרמיקה | ![]() |
| לבדיקה אקוסטית הפחתת רעשים שעם 6 מ"מ + רצוף אבן | ![]() |
| לבדיקה אקוסטית הפחתת רעשים שעם 6 מ"מ + רצוף קרמיקה | ![]() |
| שעם טבעי לוחות לשימוש כללי |
| agglomrated אורך 91.5 ס"מ רוחב 61 ס"מ עובי 4 מ"מ | ![]() | 22 ₪ |

| בתמונה- חדר יין לפני ריהוט |
שעם לקירות |

מחירים לא כוללים מע"מ
עדכון אחרון בתאריך 13.4.2021
| דגם 3 D אריחים בודדים |
| מחיר יחידה | |||
![]() | 15\15 | רמפה טבעי | 21.4 ₪ |
![]() | 30\30 | רמפה טבעי | 81 ₪ |
![]() | 15\15 | קטום טבעי | 21.4 ₪ |
![]() | 30\30 | קטום טבעי | 81 ₪ |
| דגם 3 D סטים אחידים |
| מחיר סט | ||
![]() | סט 15\15 קטום 72 יחידות 1.62 מ"מ מחיר מ"ר בסט 893 ₪ | 1446 ₪ |
![]() | סט 30\30 קטום 18 יחידות 1.62 מ"ר מחיר מ"ר בסט 692 ₪ | 1122 ₪ |
![]() | סט 15\15 רמפה 72 יחידות 1.62 מ"מ מחיר מ"ר בסט 893 ₪ | 1446 ₪ |
![]() | סט 30\30 רמפה 18 יחידות 1.62 מ"מ מחיר מ"ר בסט 692 ₪ | 1122 ₪ |
מחירים לא כוללים מע"מ
| דגם 3 D סטים מעורבים |
| מחיר סט | ||
![]() | דגם פורטו מעורב גוון בהיר לבן 48 אריחים שונים 1.62 מ"ר מחיר מ"ר בסט 932 ₪ | 1510 ₪ |
![]() | דגם דורו מעורב גוון אפור 36 אריחים שונים 1.62 מ"ר מחיר מ"ר בסט 932 ₪ | 1510 ₪ |
| לדגמים 3D נוספים שניתן להזמין לחץ כאן או על התמונה | ![]() | |

| פרוט גודל וכמות בקרטון | Portugal | sweden |
| 30\90 ס"מ | עובי 5.5 מ"מ | 8 יחידות | 10 יחידות |
| 15\90 ס"מ | עובי 5.5 מ"מ | 16 יחידות | 12 יחידות |
| מ"ר בקרטון | 4.32 מ"ר | 4.32 מ"ר |
| מקט | מחיר מ"ר | מחיר קרטון |
| 140 ₪ | 605 ₪ |
מחירים לא כוללים מע"מ
עדכון אחרון בתאריך 13.4.2021

| 23 אריחים בסט | |
| 30\90 ס"מ | עובי 3 מ"מ | 8 יחידות |
| 30\90 ס"מ | עובי 6 מ"מ | 3 יחידות |
| 15\90 ס"מ | עובי 6 מ"מ | 6 יחידות |
| 15\90 ס"מ | עובי 9 מ"מ | 6 יחידות |
| מ"ר בקרטון | 4.59 מ"ר |
| מקט | מחיר מ"ר | מחיר קרטון |
| 152 ₪ | 698 ₪ |
| סרטון הוראות התקנה קירות , לחץ כאן או על התמונה | ![]() |
תצוגה של דגמי השעם בסניף משכית 11 הרצליה פתוח 6.30 עד 16.00 ימי ו' 6.30 עד 13.00 |
שעם לרצפות |

| רצפת שעם טבעי שקטה ונוחה, קלה לתחזוקה, עמידה במים, קשיחה וידידותית לסביבה. גימור טבעי מוקצף רמת שימוש. CLASS 23 | אחריות 15 שנות מגורים | 5Y מסחרי |
נתונים | |
דחיסות | 500 ק"ג למ"ק |
הנחתת קול הולם | 14 dB |
מוליכות תרמית | 0.09 W/ m.K |
| התנגדות תרמית | 0.05 M2 K\W |
מידות ומחיר | |
| 30\60 ס"מ עובי 4 מ"מ | 44 יחידות |
| מ"ר בקרטון | 7.92 מ"ר |
| מקט | מחיר יחידה | מחיר מ"ר | מחיר קרטון |
| 16 ₪ | 73 ₪ | 578 ₪ |

| מתאים לחימום תת רצפתי | עמיד לשריטות |
| מפחית קול הולם | לא חורק |
| לא משדר | ללא PVC |
| חומר חם יותר מעץ | ניתן למחזור |
נתונים | |
דחיסות | 550 ק"ג למ"ק |
הנחתת קול הולם | 19 dB |
התנגדות תרמית | 0.10 M2 K\W |
מידות ומחיר | |
| 19.4\ 116.4 ס"מ עובי 9.5 מ"מ | 8 יחידות |
| מ"ר בקרטון | 1.81 מ"ר |
| מקט | מחיר מ"ר | מחיר קרטון |
| 142 ₪ | 255 ₪ |

| רצפת העיצוב העכשווית האולטימטיבית. פנל בגודל חדשני עם קצוות מיקרו משופעים ומרקם פקק טבעי מהווים בסיס יוצא דופן לעיצוב יצירתי. קצוות משולבים רמת שימוש CLASS 23 | אחריות 15 שנות מגורים | 5Y הגנת מוצר אנטי מיקרוביאלית מסחרית MICROBAN ® |
נתונים | |
דחיסות | 550 ק"ג למ"ק |
הנחתת קול הולם | 19 dB |
התנגדות תרמית | 0.10 M2 K\W |
מידות ומחיר | |
| 30 \ 116.4 ס"מ עובי 10.5 מ"מ | 6 יחידות |
| מ"ר בקרטון | 2.10 מ"ר |
| מקט | מחיר מ"ר | מחיר קרטון |
| 179 ₪ | 376 ₪ |

| מגוון טבעי של רצפות פקקי הטבעות במבחר מדהים של עיצובים, טקסטורות וצבעים, קולקציית NATURALS מספקת את הפתרון המושלם ליצירת סגנונות קישוט פנים מפוארים, מודרניים ומסורתיים. רמת שימוש CLASS 23 | אחריות 15 שנות מגורים | 5Y הגנת מוצר אנטי מיקרוביאלית מסחרית MICROBAN ® |
נתונים | |
דחיסות | 500 ק"ג למ"ק |
הנחתת קול הולם | 19 dB |
התנגדות תרמית | 0.10 M2 K\W |
מידות ומחיר | |
| 30 \ 91 ס"מ עובי 10.5 מ"מ | 6 יחידות |
| מ"ר בקרטון | 1.91 מ"ר |
| מקט | מחיר מ"ר | מחיר קרטון |
| 155 ₪ | 296 ₪ |
לקטלוג מוצרי שעם מאתר היצרן לחץ כאן או על התמונה | ![]() |
| סדרה חדשה כלי נוי ומוצרים שימושיים לחץ כאן או על התמונה | ![]() |
| לסרטוני הדרכה להתקנה נכונה לחץ על השורה או על התמונה | |
| התקנה בהדבקה | ![]() |
| התקנה בקליק | ![]() |
| למערכת הדמייה לאדריכלים לחץ כאן | ![]() |

מידע מעניין על עץ השעם |
| אלון השעם גדל בדרום מערב אירופה : |
| פורטוגל | צרפת | איטליה | גיברלטר| דרום ספרד| |
| ובצפון מערב אפריקה: מרוקו | תוניסיה | אלג'יריה |
| פורטוגל מייצרת 50% מהתפוקה העולמית . |

| גובה העץ 15מ'- 20 מ' |
| אורך חיי העץ כ 150 שנה |
| אחת ל 10 שנים משילים את הקליפה |
| אלון השעם ירוק עד , חסכוני במים . |
| בסמ"ק אחד של שעם יש כ 40 אלף חורי אוויר |
| הקליפות המפורקות מועברות לבתי חרושת ומתייבשות במשך שישה חודשים ולאחר מכן עוברות לעיבוד. |
| פעילי איכות הסביבה מעודדים את תעשיית השעם מכיוון שהעצים מתחדשים ולא נכרתים וברור שכאן אין נזק לדורות הבאים . |

כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן עם אלו
שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות
אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר
מעל 90 שנה. .
כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ
הרצליה 09-9554406
נושאים קשוריםלחץ על השורה או על התמונה |
מחירים קשורים לחץ על השורה או על התמונה |
13.4.2021










































